CONSEGNA GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A 49€ - RESI IN NEGOZIO GRATUITI*
Everyday Fonic - Pantaloni della tuta
Info sul prodotto
Everyday Fonic - Pantaloni della tuta da Ragazzo
EQBFB03044
Everyday Fonic - Pantaloni della tuta da Ragazzo
EQBFB03044
Caractéristiques
Vita e orli elasticizzati
- Dettaglio con tassello
- Tessuto in misto poliestere e cotone stretch per maggiore comfort
- Materiale di peso medio [280 g/m2]
- Vestibilità slim, taglio avvolgente ma non troppo attillato e cavallo basso
- Coulisse e asole metalliche ricamate
- Tasca all'americana sul davanti
- Tasca posteriore a marsupio
- Etichetta sopra la tasca posteriore
- Etichetta interna "I am the next surf hero"
BAMBINI: 8 - 16 ANNI
MISURE PRODOTTO | JEANS | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
8 | 24 | 132 | 67.5 | 60 | 70.5 |
10 | 25 | 141 | 71 | 63.5 | 73.5 |
12 | 26 | 152 | 76 | 66 | 78.5 |
14 | 28 | 172 | 83 | 72 | 85 |
16 | 30 | 175.5 | 90 | 77 | 93 |
BAMBINI: 2 - 7 ANNI
MISURE PRODOTTO | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
2 | 91 | 53 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 63.5 | 57.5 | 67 |
NEONATO: 3 - 24 MESI
MISURE PRODOTTO | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
3-6 Mesi | 67.5 | 45 | 44.5 | 46.5 |
6-12 Mesi | 78 | 48 | 48.5 | 49.5 |
12-18 Mesi | 84 | 50 | 50.5 | 51.5 |
18-24 Mesi | 91 | 53 | 52.5 | 53.5 |
PUNTO DI MISURAZIONE
Composizione
- 60% Cotone, 40% Poliestere
